The table shows the ENC of a suit of armour of a particular type for a particular SIZ in RuneQuest 3 ENC. I have restricted the table to SIZ 50 as that covers most PC types - Giant PCs shouldn't wear armour in any case. To save space, I have given each armour type a Code which is explained in the Key.
All metal armour is assumed to be bronze. To convert to other metals, use the standard conversion factors from the RuneQuest 3 rulebook.
Each part of a suit of armour has an ENC in proportion to the entire Suit. So, to calculate the ENC of a single arm of SIZ 16 Plate Armour, find the SIZ/Type entry - in this case 26.0 and multiply by the factor for an arm (0.1) to get 26.0 x 0.1 = 2.6 ENC.
SIZ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 11.0 |
2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 12.0 |
3 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 13.0 |
4 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 14.0 |
5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 13.0 | 15.0 |
6 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 13.9 | 16.0 |
7 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | 17.0 |
8 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 15.7 | 18.0 |
9 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 13.6 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 19.0 |
10 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 20.0 |
11 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 14.4 | 17.0 | 17.0 | 18.4 | 21.0 |
12 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | 19.3 | 22.0 |
13 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 15.2 | 18.6 | 18.6 | 20.2 | 23.0 |
14 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 24.0 |
15 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 20.2 | 20.2 | 22.0 | 25.0 |
16 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 16.4 | 21.0 | 21.0 | 22.9 | 26.0 |
17 | 2.7 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 16.8 | 21.8 | 21.8 | 23.8 | 27.0 |
18 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 17.2 | 22.6 | 22.6 | 24.7 | 28.0 |
19 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 17.6 | 23.4 | 23.4 | 25.6 | 29.0 |
20 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.2 | 24.2 | 26.5 | 30.0 |
21 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 18.4 | 25.0 | 25.0 | 27.4 | 31.0 |
22 | 3.2 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 18.8 | 25.8 | 25.8 | 28.3 | 32.0 |
23 | 3.3 | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 19.2 | 26.6 | 26.6 | 29.2 | 33.0 |
24 | 3.4 | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 19.6 | 27.4 | 27.4 | 30.1 | 34.0 |
25 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 20.0 | 28.2 | 28.2 | 31.0 | 35.0 |
26 | 3.6 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 20.4 | 29.0 | 29.0 | 31.9 | 36.0 |
27 | 3.7 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 20.8 | 29.8 | 29.8 | 32.8 | 37.0 |
28 | 3.8 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 21.2 | 30.6 | 30.6 | 33.7 | 38.0 |
29 | 3.9 | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 15.6 | 21.6 | 31.4 | 31.4 | 34.6 | 39.0 |
30 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 32.2 | 32.2 | 35.5 | 40.0 |
31 | 4.1 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | 22.4 | 33.0 | 33.0 | 36.4 | 41.0 |
32 | 4.2 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 22.8 | 33.8 | 33.8 | 37.3 | 42.0 |
33 | 4.3 | 5.3 | 8.6 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 23.2 | 34.6 | 34.6 | 38.2 | 43.0 |
34 | 4.4 | 5.4 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 23.6 | 35.4 | 35.4 | 39.1 | 44.0 |
35 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 24.0 | 36.2 | 36.2 | 40.0 | 45.0 |
36 | 4.6 | 5.6 | 9.2 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 24.4 | 37.0 | 37.0 | 40.9 | 46.0 |
37 | 4.7 | 5.7 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 18.8 | 24.8 | 37.8 | 37.8 | 41.8 | 47.0 |
38 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 25.2 | 38.6 | 38.6 | 42.7 | 48.0 |
39 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 25.6 | 39.4 | 39.4 | 43.6 | 49.0 |
40 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 40.2 | 40.2 | 44.5 | 50.0 |
41 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 26.4 | 41.0 | 41.0 | 45.4 | 51.0 |
42 | 5.2 | 6.2 | 10.4 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26.8 | 41.8 | 41.8 | 46.3 | 52.0 |
43 | 5.3 | 6.3 | 10.6 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | 27.2 | 42.6 | 42.6 | 47.2 | 53.0 |
44 | 5.4 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27.6 | 43.4 | 43.4 | 48.1 | 54.0 |
45 | 5.5 | 6.5 | 11.0 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 28.0 | 44.2 | 44.2 | 49.0 | 55.0 |
46 | 5.6 | 6.6 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 28.4 | 45.0 | 45.0 | 49.9 | 56.0 |
47 | 5.7 | 6.7 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 28.8 | 45.8 | 45.8 | 50.8 | 57.0 |
48 | 5.8 | 6.8 | 11.6 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 29.2 | 46.6 | 46.6 | 51.7 | 58.0 |
49 | 5.9 | 6.9 | 11.8 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29.6 | 47.4 | 47.4 | 52.6 | 59.0 |
50 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 48.2 | 48.2 | 53.5 | 60.0 |
[End]