See Also: Including Balazar
Doug Findlayson has pointed out that the new Nomad Gods rules do not have Fetch counters, these are the reverse of the Shaman counter, but I prefer the idea of two counters. If you want to ignore the fetch counter then feel free. Also, he pointed out that Pentian Nations have two shamans each, one Spirit aligned with a fetch, one elementally aligned with an allied spirit. I think that this is a bit too powerful and have replaced the elemental shaman with a magician.
| Unit | CF | MgF | MF | RF | CF | MgF | MF | RF |
| Solar Nation | ||||||||
| Khan | (1!) | 4 | 7 | (1) | 2 | 4 | ||
| Shaman | (2) | 6! | 7 | 0 | (1) | 3 | 4 | |
| Fetch | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
| Magician | (2) | 7 | 7 | 7 | (1) | 4 | 4 | 0 |
| Magician's Spirit | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Clan | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Clan | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Clan | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Clan | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Clan | 2* | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| Clan | 2* | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| Clan | 2* | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| Golden Bow Archers | 1** | 7 | 7 | 0 | 1* | 4 | 4 | |
| Golden Bow Archers | 1** | 7 | 7 | 0 | 1* | 4 | 4 | |
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Ancestors | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Founder | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Unit | CF | MgF | MF | RF | CF | MgF | MF | RF |
| Storm Nation | ||||||||
| Khan | (1!) | 4 | 7 | (1) | 2 | 4 | ||
| Shaman | (2) | 6! | 7 | 0 | (1) | 3 | 4 | |
| Fetch | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
| Magician | (2) | 5 | 7 | 7 | (1) | 3 | 4 | 0 |
| Magician's Spirit | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||
| Magician | (2) | 5 | 7 | 7 | (1) | 3 | 4 | 0 |
| Magician's Spirit | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3* | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3* | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3* | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3* | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Clan | 3* | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Herd | 1h | 2 | +2 | 1h | 2 | 2 | ||
| Ancestors | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Founder | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
[End]